KOTRA)2022년도 해외지사화사업 5차 모집 공고
페이지 정보
작성자 관리자
조회 2,448회 작성일 22-08-05 12:03
조회 2,448회 작성일 22-08-05 12:03
본문
2022년 (5차) 해외지사화사업 참여기업 모집 공고
2022년 5차 해외지사화사업 참여기업을 모집합니다.
1. 발전단계
해외지사화사업 지역별 발전단계 참가비 | |||||||
2022년 1월 기준 | |||||||
단위 : 만원(V.A.T 포함) | |||||||
권역명 | 국가명 | 지역명(도시명) | 참가비 | 권역명 | 국가명 | 지역명(도시명) | 참가비 |
중국 지역 |
중국 | 광저우 | 350 | 유럽 지역 |
영국 | 런던 | 400 |
난징 | 글래스고 | ||||||
다롄 | 독일 | 베를린 | |||||
베이징 | 프랑크푸르트 | ||||||
상하이 | 뮌헨 | ||||||
샤먼 | 함부르크 | ||||||
선양 | 뒤셀도르프 | ||||||
선전(심천) | 프랑스 | 파리 | |||||
시안 | 벨기에 | 브뤼셀 | |||||
옌지 | 네덜란드 | 암스테르담 | 350 | ||||
옌타이 | 이탈리아 | 밀라노 | |||||
우한 | 스페인 | 마드리드 | |||||
위해 | 바르셀로나 | ||||||
정저우 | 스위스 | 취리히 | |||||
창사 | 스웨덴 | 스톡홀름 | |||||
창춘 | 덴마크 | 코펜하겐 | |||||
청두(성도) | 오스트리아 | 빈 | |||||
충칭 | 핀란드 | 헬싱키 | |||||
칭다오(청도) | 그리스 | 아테네 | |||||
톈진(천진) | 폴란드 | 바르샤바 | 300 | ||||
하얼빈 | 루마니아 | 부쿠레슈티 | |||||
항저우 | 클루지나포카 | ||||||
홍콩 | 헝가리 | 부다페스트 | |||||
후룬베이얼 | 체코 | 프라하 | |||||
타이완(대만) | 타이베이 | 크로아티아 | 자그레브 | ||||
일본 지역 |
일본 | 나고야 | 400 | 불가리아 | 소피아 | ||
도쿄 | 세르비아 | 베오그라드 | |||||
오사카 | 슬로바키아 | 브라티슬라바 | |||||
지바 | 북미주 지역 |
미국 | 뉴욕 | 400 | |||
후쿠오카 | 로스앤젤레스 | ||||||
중남미 지역 |
브라질 | 상파울루 | 시카고 | ||||
리우데자네이루 | 달라스 | 350 | |||||
포르탈레자 | 뉴저지 | ||||||
멕시코 | 멕시코시티 | 350 | 워싱턴 | ||||
칠레 | 산티아고 | 마이애미 | |||||
파라과이 | 아순시온 | 300 | 버지니아 | ||||
과테말라 | 과테말라 | 디트로이트 | |||||
쿠바 | 아바나 | 애틀랜타 | |||||
파나마 | 파나마 | 실리콘밸리 | |||||
콜롬비아 | 보고타 | 시애틀 | |||||
페루 | 리마 | 하와이 | |||||
에콰도르 | 키토 | 캐나다 | 토론토 | ||||
도미니카공화국 | 산토도밍고 | 밴쿠버 | |||||
베네수엘라 | 카라카스 | 동남아 대양주 지역 |
호주 | 시드니 | 400 | ||
아르헨티나 | 부에노스아이레스 | 멜버른 | |||||
CIS 지역 |
타지키스탄 | 두샨베 | 350 | 브리즈번 | |||
조지아 | 트빌리시 | 베트남 | 하노이 | 350 | |||
키르기스스탄 | 비슈케크 | 호치민 | |||||
러시아 | 모스크바 | 다낭 | |||||
상트페테르부르크 | 싱가포르 | 싱가포르 | |||||
블라디보스톡 | 300 | 필리핀 | 마닐라 | ||||
노보시비르스크 | 인도네시아 | 자카르타 | 300 | ||||
카자흐스탄 | 알마티 | 수라바야 | |||||
우크라이나 | 키예프 | 뉴질랜드 | 오클랜드 | ||||
아제르바이잔 | 바쿠 | 크라이스트처치 | |||||
우즈베키스탄 | 타슈켄트 | 태국 | 방콕 | ||||
벨라루스 | 민스크 | 캄보디아 | 프놈펜 | ||||
몽골 | 울란바토르 | 라오스 | 비엔티안 | ||||
서남아 지역 |
인도 | 뉴델리 | 350 | 말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | ||
뭄바이 | 미얀마 | 양곤 | |||||
벵갈루루 | 300 | 중동 지역 |
아랍에미리트 | 두바이 | 350 | ||
첸나이 | 아부다비 | ||||||
콜카타 | 이란 | 테헤란 | |||||
하이데라바드 | 이스라엘 | 텔아비브 | |||||
암다바드 | 이라크 | 바그다드 | |||||
방글라데시 | 다카 | 리비아 | 트리폴리 | ||||
스리랑카 | 콜롬보 | 터키 | 이스탄불 | ||||
파키스탄 | 카라치 | 카타르 | 도하 | ||||
아프리카 지역 |
남아공 | 요하네스버그 | 이집트 | 카이로 | 300 | ||
모잠비크 | 마푸투 | 요르단 | 암만 | ||||
케냐 | 나이로비 | 시리아 | 다마스커스 | ||||
수단 | 카르툼 | 사우디아라비아 | 리야드 | ||||
에티오피아 | 아디스아바바 | 쿠웨이트 | 쿠웨이트 | ||||
탄자니아 | 다레살람 | 알제리 | 알제 | ||||
나이지리아 | 라고스 | 모로코 | 카사블랑카 | ||||
콩고민주공화국 | 킨샤사 | 오만 | 무스카트 | ||||
가나 | 아크라 | ||||||
코트디부아르 | 아비장 |
2. 확장단계
□ 2022년 해외지사화사업 확장단계 세부 프로그램 안내 | |||||
ㅇ 기존 3가지 프로그램을 1가지로 일원화 | |||||
- 해외민간네트워크(수행사)와 상담 後, 제안내용 및 서비스 범위 등을 고려하여 프로그램 유형 최종 선택 | |||||
구 분 | Track | ||||
건당 계약금액(a=b+c) | 2,000만원 | ||||
- 기업 부담금 40%(b) | 800만원 | ||||
- 국고 보조금 60%(c) | 1,200만원 | ||||
구 분 | 비고 | ||||
중국, 동남아, 서남아, CIS, 중남미, 중동, 아프리카, 유럽, 북미주, 호주, 뉴질랜드, 싱가포르, 일본 | Track 구분 삭제 | ||||
첨부파일
-
2022년 지사화사업 참여기업 모집 공고문.PDF (258.5K)
15회 다운로드 | DATE : 2022-08-05 12:03:40 -
발전단계 지역별 참가비_22년도.xlsx (16.5K)
13회 다운로드 | DATE : 2022-08-05 12:03:40 -
확장단계 지역별 참가비중진공_22년도.xlsx (11.3K)
12회 다운로드 | DATE : 2022-08-05 12:03:40
관련링크
- 이전글관계부처합동)경제활력제고와 역동성 회복을 위한 경제규제개혁 혁신방안 22.08.05
- 다음글KOTRA)수출 초보를 위한 통관 및 국제운송 가이드 22.08.05