• 대표전화
  • 053-358-0991

공지사항

8월 은 가격동향 고시

페이지 정보

profile_image
작성자 한국광학공업협동조합
조회 5,442회 작성일 11-08-31 16:49

본문

 

title_s_k.gif
img_search_text02.gif img_search_bar.gif 2000년2001년2002년2003년2004년2005년2006년2007년2008년2009년2010년2011년2012년 1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
btn_print.gif
img_t_01.gif img_t_10.gif img_t_11.gif img_t_19.gif img_t_20.gif
2011/08/31 66,200 1,564 65,957 27,691
2011/08/30 64,866 1,556 65,541 27,122
2011/08/29 66,213 1,585 66,347 27,430
2011/08/26 64,898 1,569 65,981 27,284
2011/08/25 64,020 1,520 65,751 27,036
2011/08/24 67,137 1,616 67,545 27,446
2011/08/23 69,771 1,652 69,083 27,669
2011/08/22 68,590 1,645 68,195 27,177
2011/08/19 67,099 1,548 65,824 27,110
2011/08/18 64,525 1,526 65,831 27,789
2011/08/17 64,702 1,513 64,802 26,962
2011/08/16 63,777 1,515 65,257 27,110
2011/08/12 63,707 1,488 64,873 26,825
2011/08/11 66,304 1,508 63,922 26,316
2011/08/10 64,126 1,496 63,902 27,286
2011/08/09 63,608 1,465 61,388 25,684
2011/08/08 60,870 1,481 61,162 26,031
2011/08/05 59,598 1,464 60,521 26,399
2011/08/04 59,386 1,559 63,054 28,042
2011/08/03 59,090 1,510 62,856 28,992
2011/08/02 57,512 1,461 62,600 29,039
2011/08/01 57,333 1,482 62,604 29,217
M.AVG 63,788 1,533 64,682 27,348
한국광학공업협동조합
주소: 대구광역시 북구 노원로 169 (노원동3가)
사업자등록: 503-82-05397   대표자: 정왕재   전화: 053-358-0991   팩스: 053-358-0997   이메일: koic2020@gmail.com
개인정보처리방침    서비스이용약관
Copyright © 2021 한국광학공업협동조합. Designed By ADS&SOFT | All rights reserved.